Деревянные или пластиковые окна
Когда на российском рынке начали появляться первые пластиковые окна, они быстро завоевали рынок и стали лидерами продаж. Производители штамповали их тысячами, и они улетали, как горячие пирожки. Однако со временем потребители стали более критично подходить к продукту из профильных систем ПВХ, и постепенно деревянные окна возвращают утраченные позиции.
А теперь сравним пластиковые и деревянные окна по основным показателям:
| Параметры | Окна из натуральной древесины | Окна из ПВХ |
| Энергоэффективность | 1,35 Вт/м2х°C | 1,13 Вт/м2х°C |
| Морозостойкость | до -60°С | более -60°С |
| Теплопроводность | 0,15-0,2 Вт/мх°C | 0,1 Вт/мх°C |
| Уровень звукопоглощения (хотя он больше зависит не от материала рамы, а от качества стеклопакета и уплотнителей) | 48 дБ | 44 дБ |
| Срок службы | до 100 лет | 40-60 лет |
| Количество вариантов открывания/закрывания | 7 | 7 |
| Соединение элементов конструкции | шип/паз или «Ласточкин хвост» | сварной шов |
| Структура материала | массив дерева или клеёный брус | однородный пластик |
| Тип герметизации | прозрачный силикон и штапики | уплотнительные контуры, которые интегрируются в штапики и профильную систему |
| Фурнитура | стандартная | стандартная, а также бегунки, засовы, ручки с завёрткой |
| Возможность использования вспомогательных профилей в производстве моделей сложной конфигурации | есть | нет |
| Дренажная система | есть | нет |
| Армирование стальным профилем | есть | нет |
| Совместимость с электроприводами, приточными вентиляционными устройствами, жалюзи | возможна | возможна |
| Декор | Возможности практически неограниченные: браширование, тонирование, окраска в любой цвет, витражи, шпросы и т.д. | Окраска только в цвета по шкале RAL, шпросы, витражи, ламинирование |
| Внешний вид | Высокие эстетические достоинства, позволяющие использовать деревянные окна в любых интерьерах | Привлекательный внешний вид, однако не рекомендованы при остеклении элитных фешенебельных помещений |
| Стоимость (за 1 квадратный метр изделия) | от 9 000 рублей и выше | от 5 000 рублей |
| Уход | Требуют периодического обновления лакокрасочного покрытия, смазки фурнитуры | Требуют смазки фурнитуры |
Сравнение по некоторым параметрам будет не совсем корректно, так как определённые различия не играют существенной роли в процессе эксплуатации. Например, деревянным рамам из клеёного бруса не требуется армирование – это материал и так стабильно держит геометрию. А заявленной морозостойкости и ПВХ, и древесины с избытком хватает в суровом климате средней полосы. Экологичность не сравнивалась, так как современные пластиковые профили практически не выделяют вредных веществ, а экологические показатели являются высокими только у конструкций с рамами из массива, хотя они неплохие и у окон из бруса.
В действительности и у тех, и у других изделий есть достоинства и недостатки. Поэтому выбор во многом зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.





